Kentucky

4,534,824 Population
$63,726 Median Income
$205,600 Median Home Value
39.8 Score
#42 in US

Economy & Income

Median Household Income
$63,726
Per Capita Income
$35,821
Unemployment Rate
4.9%
Poverty Rate
16.1%

Housing

Median Home Value
$205,600
Median Rent
$967
Home Value / Income
3.23x
Rent / Income
18.21%

Demographics

Gender

Male
49.5%
Female
50.5%

Race & Ethnicity

White (non-Hispanic)
81.5%
Black
7.5%
Hispanic/Latino
5.0%
Asian
1.6%

Commute

Mean Commute Time
24 min
Work from Home
10.2%
Drove Alone
76.6%
Public Transit
0.6%

Score Breakdown

Income
10.6
Employment
51
Housing
77.9
Quality Of Life
62.5
Safety
10.6
Education
50
Cost Of Living
50

Counties in Kentucky

Rank County Population Median Income Score
#1 Boone County, Kentucky 139,841 $99,414 76.7
#2 Ballard County, Kentucky 7,654 $66,164 73.7
#3 Oldham County, Kentucky 69,257 $122,497 70.9
#4 Woodford County, Kentucky 27,279 $83,788 70.8
#5 Union County, Kentucky 13,260 $60,327 69.5
#6 Carlisle County, Kentucky 4,762 $62,439 69.3
#7 Kenton County, Kentucky 171,288 $80,548 69.2
#8 Scott County, Kentucky 59,536 $85,158 68.6
#9 Jessamine County, Kentucky 54,588 $74,576 68.4
#10 Campbell County, Kentucky 93,426 $77,567 68.3
#11 Anderson County, Kentucky 24,353 $74,488 68
#12 McCracken County, Kentucky 67,564 $64,373 68
#13 Marshall County, Kentucky 31,743 $65,831 67.9
#14 Hickman County, Kentucky 4,439 $60,867 67.7
#15 Lyon County, Kentucky 8,900 $65,066 67.3
#16 Washington County, Kentucky 12,140 $61,616 66.7
#17 Daviess County, Kentucky 103,648 $68,214 66.4
#18 Hancock County, Kentucky 9,034 $65,464 66.3
#19 Nelson County, Kentucky 47,606 $69,562 66.2
#20 Larue County, Kentucky 15,107 $67,067 65.4
#21 Bullitt County, Kentucky 84,027 $80,558 65
#22 Webster County, Kentucky 12,842 $59,628 64.3
#23 Caldwell County, Kentucky 12,618 $59,583 63.5
#24 Shelby County, Kentucky 49,096 $82,604 63.3
#25 McLean County, Kentucky 9,114 $65,596 63
#26 Henderson County, Kentucky 44,280 $58,851 62.5
#27 Grant County, Kentucky 25,418 $69,178 61.7
#28 Meade County, Kentucky 30,158 $74,355 61.5
#29 Harrison County, Kentucky 19,140 $66,442 60.8
#30 Trimble County, Kentucky 8,550 $66,027 60.3
#31 Mercer County, Kentucky 23,028 $64,824 60
#32 Spencer County, Kentucky 20,193 $102,618 59.9
#33 Bracken County, Kentucky 8,444 $66,319 59.7
#34 Jefferson County, Kentucky 783,022 $69,866 59.6
#35 Boyd County, Kentucky 47,911 $61,118 59.5
#36 Fayette County, Kentucky 323,725 $69,479 59.2
#37 Clark County, Kentucky 37,192 $64,348 58.8
#38 Ohio County, Kentucky 23,735 $57,798 58.7
#39 Pendleton County, Kentucky 14,723 $64,669 57.9
#40 Franklin County, Kentucky 51,842 $65,298 57.8
#41 Marion County, Kentucky 19,749 $59,627 57.8
#42 Hardin County, Kentucky 111,942 $67,647 57.2
#43 Warren County, Kentucky 140,918 $65,794 57.1
#44 Gallatin County, Kentucky 8,769 $63,346 56.9
#45 Greenup County, Kentucky 35,501 $60,751 56.9
#46 Laurel County, Kentucky 62,983 $57,771 56.4
#47 Todd County, Kentucky 12,469 $61,103 56.4
#48 Simpson County, Kentucky 19,972 $59,858 55.9
#49 Livingston County, Kentucky 8,903 $58,984 55.6
#50 Bourbon County, Kentucky 20,240 $61,354 54.5
#51 Morgan County, Kentucky 14,053 $47,913 54.2
#52 Butler County, Kentucky 12,393 $56,092 53.9
#53 Taylor County, Kentucky 26,397 $60,456 53.6
#54 Montgomery County, Kentucky 28,395 $56,396 53.3
#55 Bath County, Kentucky 12,851 $56,541 52.8
#56 Graves County, Kentucky 36,630 $50,772 52.4
#57 Boyle County, Kentucky 30,941 $61,159 51.7
#58 Crittenden County, Kentucky 8,979 $46,656 51.7
#59 Logan County, Kentucky 27,986 $60,382 51.3
#60 Fulton County, Kentucky 6,409 $38,217 51.2
#61 Madison County, Kentucky 95,769 $63,351 51.2
#62 Hopkins County, Kentucky 45,119 $56,815 51.1
#63 Henry County, Kentucky 15,856 $63,347 49.6
#64 Calloway County, Kentucky 38,224 $52,706 49.3
#65 Allen County, Kentucky 21,293 $61,403 49.1
#66 Hart County, Kentucky 19,603 $52,285 49.1
#67 Nicholas County, Kentucky 7,708 $59,531 49.1
#68 Monroe County, Kentucky 11,269 $51,280 48.8
#69 Trigg County, Kentucky 14,315 $59,857 48.2
#70 Carroll County, Kentucky 10,954 $56,466 47.5
#71 Clinton County, Kentucky 9,202 $44,844 47.4
#72 Muhlenberg County, Kentucky 30,591 $51,927 47.4
#73 Garrard County, Kentucky 17,568 $63,087 46.9
#74 Christian County, Kentucky 72,069 $55,494 46.3
#75 Rowan County, Kentucky 24,578 $54,321 46.2
#76 Metcalfe County, Kentucky 10,425 $51,473 45.6
#77 Johnson County, Kentucky 22,334 $44,904 45.5
#78 Barren County, Kentucky 44,938 $50,628 44.2
#79 Adair County, Kentucky 19,089 $53,553 44.1
#80 Owen County, Kentucky 11,330 $61,134 44
#81 Pulaski County, Kentucky 65,897 $51,898 43.2
#82 Mason County, Kentucky 16,956 $52,178 42.9
#83 Rockcastle County, Kentucky 16,163 $48,862 42.9
#84 Carter County, Kentucky 26,341 $51,235 42.8
#85 Breckinridge County, Kentucky 20,881 $55,843 42.5
#86 Robertson County, Kentucky 2,283 $51,830 41.8
#87 Lincoln County, Kentucky 24,504 $52,440 41.4
#88 Edmonson County, Kentucky 12,355 $54,937 39.9
#89 Perry County, Kentucky 27,499 $42,181 39.1
#90 Leslie County, Kentucky 10,079 $35,934 39
#91 Lewis County, Kentucky 12,965 $46,838 39
#92 Pike County, Kentucky 56,727 $44,312 38.8
#93 Letcher County, Kentucky 20,808 $41,793 38.6
#94 Jackson County, Kentucky 13,086 $40,000 38.2
#95 Green County, Kentucky 11,369 $46,798 38
#96 Cumberland County, Kentucky 5,948 $40,000 37.8
#97 Harlan County, Kentucky 25,772 $41,693 37.2
#98 Knott County, Kentucky 13,830 $41,761 36.7
#99 Lawrence County, Kentucky 16,077 $46,772 35.8
#100 Wayne County, Kentucky 19,602 $45,739 34.5

Showing top 100 of 120 counties